| Name | Mannschaft | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leon Kunz | (B-Jugend) | 6 | 4 | 2 | |||
| Elia Gaiser | (D-Jugend) | 6 | 2 | 4 | ||||
| Joshua Broghammer | (1.Mannschaft) | 6 | 4 | 2 | ||||
| 4. | Marvin Haas | (3.Mannschaft) | 4 | 4 | ||||
| 5. | Silvan Buchholz | (D-Jugend) | 3 | 1 | 2 | |||
| Nico Haas | (E-Jugend) | 3 | 3 | |||||
| Luca Herrmann | (2.Mannschaft) | 3 | 3 | |||||
| Max Neff | (C-Jugend) | 3 | 2 | 1 | ||||
| 9. | Jonas Mendel | (A-Jugend) | 2 | 2 | ||||
| Maurice Rebmann | (A-Jugend) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Sam Buchholz | (C-Jugend) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Anas Jabanou | (D-Jugend) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Moritz Fehrenbacher | (E-Jugend) | 2 | 2 | |||||
| Luis Storz | (E-Jugend) | 2 | 2 | |||||
| Leon Kaiser | (2.Mannschaft) | 2 | 2 | |||||
| Jannis King | (2.Mannschaft) | 2 | 2 | |||||
| Luis Kunz | (2.Mannschaft) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Marco King | (1.Mannschaft) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Felix Kunz | (3.Mannschaft) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 20. | Simon Haas | (A-Jugend) | 1 | 1 | ||||
| Sven Haas | (B-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Leander Lauer | (C-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Toni Brändle | (E-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Liam Gerger | (E-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Raphael Birk | (2.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Daniel Bastiansen | (3.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Tobias Rapp | (3.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Bashir Sunusi | (3.Mannschaft) | 1 | 1 |

