| Name | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Max Neff | (C-Jugend) | 2 Tore |
| Jannis King | (2.Mannschaft) | 2 Tore | |
| Julian Lauble | (2.Mannschaft) | 2 Tore | |
| 4. | Maurice Rebmann | (A-Jugend) | 1 Tor |
| Luca Herrmann | (2.Mannschaft) | 1 Tor | |
| Felix Kunz | (3.Mannschaft) | 1 Tor | |
| Luis Kunz | (2.Mannschaft) | 1 Tor | |
| Tobias Rapp | (3.Mannschaft) | 1 Tor |

