| Mittwoch, 01.04.2026 | 17:30-19:00 Uhr | E-Jugend | Training |  |  | 
| Donnerstag, 02.04.2026 | 18:00-19:30 Uhr | C-Jugend | Training |  |  | 
| Freitag, 03.04.2026 | |||||
| Samstag, 04.04.2026 | |||||
| Sonntag, 05.04.2026 | |||||
| Montag, 06.04.2026 | |||||
| Dienstag, 07.04.2026 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive | Training |  |  | 
| Mittwoch, 08.04.2026 | 17:30-19:00 Uhr | E-Jugend | Training |  |  | 
| Donnerstag, 09.04.2026 | 18:00-19:30 Uhr | C-Jugend | Training |  |  | 
| Freitag, 10.04.2026 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive | Training |  |  | 
| Samstag, 11.04.2026 | |||||
| Sonntag, 12.04.2026 | |||||
| Montag, 13.04.2026 | 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr 19:00-20:30 Uhr 19:00-20:30 Uhr | E-Jugend D-Jugend B-Jugend A-Jugend | Training Training Training Training |  |     | 
| Dienstag, 14.04.2026 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive | Training |  |  | 
| Mittwoch, 15.04.2026 | 16:30-17:30 Uhr 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr | Bambinis F-Jugend E-Jugend | Training Training Training |  |    | 
| Donnerstag, 16.04.2026 | 18:00-19:30 Uhr | C-Jugend | Training |  |  | 
| Freitag, 17.04.2026 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive | Training |  |  | 
| Samstag, 18.04.2026 | |||||
| Sonntag, 19.04.2026 | 11:00-12:40 Uhr 13:30-15:10 Uhr 16:00-17:40 Uhr | 3.Mannschaft 2.Mannschaft 1.Mannschaft | Kreisliga B1 Kreisliga A1 Bezirksliga | SGM Hardt / Lauterbach III - SGM Bösingen III / Beffendorf II SGM Hardt / Lauterbach II - SGM Stetten-Salm./Melch./Hörs. SGM Hardt / Lauterbach - SpVgg Trossingen in Lauterbach |    | 
| Montag, 20.04.2026 | 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr 19:00-20:30 Uhr 19:00-20:30 Uhr | E-Jugend D-Jugend B-Jugend A-Jugend | Training Training Training Training |  |     | 
| Dienstag, 21.04.2026 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive | Training |  |  | 
| Mittwoch, 22.04.2026 | 16:30-17:30 Uhr 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr | Bambinis F-Jugend E-Jugend | Training Training Training |  |    | 
| Donnerstag, 23.04.2026 | 18:00-19:30 Uhr | C-Jugend | Training |  |  | 
| Freitag, 24.04.2026 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive | Training |  |  | 
| Samstag, 25.04.2026 | |||||
| Sonntag, 26.04.2026 | |||||
| Montag, 27.04.2026 | 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr 19:00-20:30 Uhr 19:00-20:30 Uhr | E-Jugend D-Jugend B-Jugend A-Jugend | Training Training Training Training |  |     | 
| Dienstag, 28.04.2026 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive | Training |  |  | 
| Mittwoch, 29.04.2026 | 16:30-17:30 Uhr 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr | Bambinis F-Jugend E-Jugend | Training Training Training |  |    | 
| Donnerstag, 30.04.2026 | 18:00-19:30 Uhr | C-Jugend | Training |  |  | 

 
				      
 
				       
				       
				       
				       
				      