| Name | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
Tore | Vorlagen | |
| Albini Antonio | (K09) | 17 | 1 | 11 | 8 | ||
| Bühler Andreas | (K09) | 17 | 2 | ||||
| Deljoli Armend | (TSV) | 8 | 4 | 2 | |||
| Dreyer Christian | (K09) | 16 | 2 | 1 | |||
| Fieberg Bastian | (08) | 9 | 1 | ||||
| Foustok Hani | (08) | 2 | 1 | ||||
| Haliti Murat | (K09) | 6 | 1 | ||||
| Herog Daniel | (K09) | 5 | 1 | ||||
| Kohlmann Kajetan | (K09) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kunz Matthias | (K09) | 10 | 1 | ||||
| Lutoschkin Alexander | (SVS) | 16 | 1 | 3 | |||
| Lutoschkin Axel | (SVS) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Marquart Ramon | (08) | 4 | |||||
| Özekcin Tugay | (K09) | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Özer Marcel | (K09) | 14 | 1 | 6 | 4 | ||
| Roming Daniel | (K09) | 14 | 2 | 2 | 11 | 9 | |
| Schäfer Marco | (K09) | 16 | 2 | 1 | |||
| Seckinger Daniel | (K09 | 12 | 1 | ||||
| Storz Alexander | (08) | 4 | 1 | ||||
| Storz Daniel | (SVS) | 14 | 3 | ||||
| Uhlenberg Pascal | (K09) | 17 | 3 | 3 | |||
| Vulkan Ümit | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Haliti Albert (B-Jugend) | (K09) | 2 | 1 | 1 | |||
| Hug Florian (B-Jugend) | (K09) | 5 | 5 | 1 | |||
| Kasparovsky Robin (B-Jugend( | (08) | 1 | |||||
| Müller Christoph (B-Jugend) | (K09) | 5 | 1 | 2 | |||
| Müller Florian (B-Jugend) | (08) | 1 | |||||
| Nagel Tobias (B-Jugend) | (K09 | 1 |




