| Name | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
Tore | |
| Aichele Daniel | (08) | 17 | ||||
| Bischof Nico | (K09) | 15 | ||||
| Broghammer Manuel | (K09) | 10 | 5 | |||
| Garufi Andreas | (K09) | 8 | 2 | 1 | ||
| Haliti Albert | (K09) | 15 | 2 | |||
| Hils Oliver | (K09) | 7 | ||||
| Hug Florian | (K09) | 16 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Kaloschin Konstantin | (08) | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Kasparovsky Robin | (08) | 17 | 1 | |||
| Kaupp David | (K09) | 13 | ||||
| Maier Patrick | (08) | 9 | 1 | |||
| Mayer Nils | (K09) | 13 | ||||
| Moosmann Dennis | (K09) | 17 | 5 | |||
| Müller Christoph | (K09) | 10 | 1 | 6 | ||
| Müller Florian | (08) | 16 | ||||
| Nagel Tobias | (K09) | 13 | ||||
| Schwenk Andreas | (K09) | 16 | ||||
| Staiger Benjamin | (K09) | 7 | ||||
| Tankus Ugur | (08) | 7 | ||||
| Bäuerle Michael (B-Jugend) | (K09) | 1 | ||||
| Celik Turgay (B-Jugend) | (08) | 1 |




