| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | King Norick | 19 | 6 | 3 | 10 | ||
| Maier Steffen | 19 | 5 | 4 | 10 | |||
| 3. | Broghammer Dennis | 18 | 5 | 3 | 10 | ||
| 4. | Lipp Patric | 17 | 6 | 3 | 8 | ||
| 5. | King Dennis | 16 | 5 | 3 | 8 | ||
| Maltig Marcel | 16 | 4 | 3 | 9 | |||
| Gerger Uwe | 16 | 4 | 2 | 10 | |||
| 8. | Pfeifhofer Fabio | 15 | 4 | 4 | 7 | ||
| 9. | Broghammer Joshua | 13 | 5 | 2 | 6 | ||
| 10. | Haas Marvin | 11 | 4 | 2 | 5 | ||
| 11. | Graf Jonas | 10 | 1 | 9 | |||
| 12. | Rauber Mark | 8 | 2 | 6 | |||
| 13. | Kaupp Johannes | 7 | 1 | 6 | |||
| Müller Thomas | 7 | 1 | 6 | ||||
| Schinle Markus | 7 | 1 | 6 | ||||
| 16. | Bihlmaier Lukas | 6 | 2 | 4 | |||
| Pfau Alina | 6 | 2 | 4 | ||||
| 18. | Müller Moritz | 5 | 1 | 4 | |||
| Genovese Julian | 5 | 1 | 4 | ||||
| 20. | Deuringer Nico | 4 | 4 | ||||
| Kunz Luis | 4 | 4 | |||||
| 22. | Bantle Jannick | 3 | 1 | 2 | |||
| Haas Pascal | 3 | 3 | |||||
| 24. | Sarikaya Kaan | 2 | 2 | ||||
| 25. | Fehrenbacher Jonas | 1 | 1 | ||||
| Gerger Lisa | 1 | 1 | |||||
| Krissler Marlon | 1 | 1 |

