| Name | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
Tore | Vorlagen | |
| Aichele Daniel | (08) | 13 | 2 | 1 | |||
| Albini Antonio | (K09) | 17 | 19 | 14 | |||
| Bühler Andreas | (K09) | 18 | 1 | 2 | 1 | ||
| Dreyer Christian | (K09) | 16 | 2 | 1 | 2 | ||
| Haliti Albert | (K09) | 18 | 6 | 3 | 3 | ||
| Hug Florian | (K09) | 18 | 2 | 3 | 35 | 18 | |
| Kasporovsky Robert | (08) | 12 | |||||
| Kohlmann Kajetan | (K09) | 18 | 6 | 1 | 6 | 21 | |
| Kunz Matthias | (K09) | 17 | 1 | 1 | 1 | ||
| Moosmann Dennis | (K09) | 20 | 6 | 11 | 6 | ||
| Müller Christoph | (K09) | 12 | 5 | 2 | 6 | 6 | |
| Müller Florian | (08) | 17 | 2 | 3 | |||
| Nagel Tobias | (K09) | 19 | 1 | ||||
| Özer Marcel | (K09) | 13 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| Schäfer Marco | (K09) | 20 | |||||
| Schwenk Andreas | (K09) | 16 | 1 | 3 | 9 | ||
| Storz Daniel | (SVS) | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| Uhlenberg Pascal | (SVS) | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |




