| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aichele Daniel | (08) | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bäuerle Michael | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bischof Nico | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Manuel | 18 | 17 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Broghammer Marcel | 13 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Yannick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dreyer Marcel | 16 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Garufi Andrea | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garufi Paolo | 18 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Haliti Albert | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Hug Florian | 18 | 17 | 1 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kaloschin Konstantin | (08) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kasparovsky Robin | (08) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaupp David | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| King Marco | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayer Nils | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Dennis | 17 | 16 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Müller Christoph | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Müller Florian | (08) | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nagel Tobias | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Schwenk Andreas | 16 | 16 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Swoboda Manuel | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wöhrle Dominik | 17 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||




