| F-Junioren - Saison 2008/2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Frühjahrsrunde | 5. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 13 | -7 | 3 | |
| Eingesetzte Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 |

| F-Junioren - Saison 2008/2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Frühjahrsrunde | 5. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 13 | -7 | 3 | |
| Eingesetzte Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
| Hallenrunde Saison 2008/2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | |||||
| Hallenrunde | 8. | 16 | 0 | 5 | 11 | 1 | : | 25 | -24 | 5 | |
| Eingesetzte Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
| Turniere Saison 2008/2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Turnier in Lauterbach | 8. | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 7 | -4 | 2 | |
| Eingesetzte Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 |