| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bäuerle Michael | (K09) | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Breier Felix | (FCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Marcel | (K09) | 17 | 16 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Yannick | (K09) | 17 | 16 | 1 | 3 | 16 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Brugger Yannik | (K09) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fleig Patrick | (FCH) | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Gaus Patrick | (FCH) | 17 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ginter Marcel | (FCH) | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Haas Sebastian | (FCH) | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Haberstroh Nico | (FCH) | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 16 | 16 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Haberstroh Simon | (FCH) | 16 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupp Simon | (FCH) | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Keller Daniel | (FCH) | 17 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| King Marco | (K09) | 14 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kunz Benedikt | (FCH) | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Ian | (FCH) | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Nagel Julian | (K09) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterle Kevin | (FCH) | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Swoboda Manuel | (K09) | 16 | 15 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Waller Ricardo | (FCH) | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wöhrle Dominik | (K09) | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dreyer Yannick (B-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||




