| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Amann Marco | (FCH) | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arnold Jannik | (FCH) | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bäumle Alexander | (K09) | 18 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bilger Jonas | (K09) | 12 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bischof Daniel | (K09) | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Marcel | (FCH) | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Broghammer Yannick | (K09) | 17 | 16 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Brugger Yannik | (K09) | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Demel Julian | (FCH) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Demel Marcel | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dreyer Yannick | (K09) | 19 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Fehrenbacher Nico | (K09) | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Haas Sebastian | (FCH) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Haberstroh Nico | (FCH) | 18 | 17 | 1 | 4 | 1 | 19 | 19 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lipp Dominic | (K09) | 17 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Michler Tobias | (K09) | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Moosmann Ian | (FCH) | 17 | 17 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Nagel Thore | (FCH) | 10 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Volz Nico | (FCH) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bäumle Bendikt (B-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fleig Jonas (B-Jugend) | (FCH) | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gaus Andreas (B-Jugend) | (FCH) | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gancaslan Tarik (B-Jugend) | (FCH) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hils Tim (B-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Käfer Niklas (B-Jugend) | (FCH) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Müller Lukas (B-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||




