| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Baak Timo | (FCH) | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bäumle Benedikt | (K09) | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Felix | (K09) | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Burkhardt Stephen | (K09) | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fleig Jonas | (FCH) | 21 | 20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Gaus Andreas | (FCH) | 17 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ganter Michael | (FCH) | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Gencaslan Tarik | (FCH) | 20 | 20 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Graf Janik | (K09) | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hils Tim | (K09) | 13 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Irion Jonas | (K09) | 16 | 15 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Käfer Niklas | (FCH) | 17 | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Moosmann Corbin | (FCH) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Jonas | (K09) | 18 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Maximilian | (K09) | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Müller Lukas | (K09) | 20 | 19 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Müller Lukas | (FCH) | 20 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schreiber Daniel | (FCH) | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Tancredi Antonio | (FCH) | 13 | 13 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Wöhrle Florian | (K09) | 20 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bastiansen Daniel (C-Jugend) | (K09) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Gall Ricardo (C-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Krissler Marlon (C-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rothkrantz Dennis (C-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spathelf Fabian (C-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Staiger Johannes (C-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||




