| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauk Manuel | 15 | 6 | 4 | 5 | ||
| King Manuel | 15 | 6 | 4 | 5 | |||
| Rapp Johannes | 15 | 6 | 4 | 5 | |||
| 4. | Schelb David | 14 | 6 | 4 | 4 | ||
| Palmisciano Giorgio | 14 | 6 | 4 | 4 | |||
| Kunz Elias | 14 | 5 | 4 | 5 | |||
| 7. | Blum Mick | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
| 8. | Cirillo Alessio | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| Heitzmann Felix | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 10. | Schillinger Sebastian | 3 | 1 | 2 | |||
| 11. | Klein Leon | 1 | 1 |

