| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laufer Berthold | 6 | 4 | 2 | ||
| Maier Patrick | 6 | 4 | 2 | |||
| Breyer Stefan | 6 | 5 | 1 | |||
| Moosmann Peter | 6 | 5 | 1 | |||
| 5. | Bastiansen Jörg | 5 | 3 | 2 | ||
| Kunz Reiner | 5 | 3 | 2 | |||
| Stekeler Dietmar | 5 | 4 | 1 | |||
| 8. | Brüstle Bernfried | 3 | 1 | 2 | ||
| Haas Carsten | 3 | 1 | 2 | |||
| King Bernhard | 3 | 2 | 1 | |||
| King Siegfried | 3 | 2 | 1 | |||
| Moosmann Volker | 3 | 2 | 1 | |||
| Schlögel Ralf | 3 | 2 | 1 | |||
| 14. | Broghammer Andy | 2 | 1 | 1 | ||
| Buchholz Hannes | 2 | 1 | 1 | |||
| 16. | Broghammer Bernd | 1 | 1 | |||
| Dietz Peter | 1 | 1 | ||||
| Moosmann Tobias | 1 | 1 | ||||
| Schäfer Harald | 1 | 1 | ||||
| Schondelmaiuer Peter | 1 | 1 | ||||
| Waibel Daniel | 1 | 1 | ||||
| Bross Thomas | 1 | 1 | ||||
| Müller Dirk | 1 | 1 | ||||
| Deckinger Armin | 1 | 1 | ||||
| Zekaj Dem | 1 | 1 |

