| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bastiansen Daniel | (K09) | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Bernhardt Christoph | (FCH) | 22 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Bogdanowitsch Markus | (K09) | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Lukas | (FCH) | 20 | 17 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Broghammer Joshua | (K09) | 22 | 19 | 3 | 37 | 33 | 4 | 36 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Broghammer Maik | (K09) | 17 | 14 | 3 | 18 | 12 | 6 | 21 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Burkhardt Ralph | (K09) | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Eberhardt Max | (K09) | 17 | 15 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Gaus Stefan | (FCH) | 21 | 19 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Geisler Thomas | (FCH) | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| Haberstroh Christian | (FCH) | 22 | 19 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| King Norick | (K09) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klausmann Fabian | (FCH) | 22 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Krissler Marlon | (K09) | 13 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lipp Patric | (K09) | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Maier Steffen | (K09) | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Maltig Marcel | (K09) | 16 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Oehler Robin | (K09) | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rothkrantz Dennis | (K09) | 12 | 10 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Spathelf Fabian | (K09) | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Staiger Johannes | (FCH) | 18 | 16 | 2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||




