| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen runde |
Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cirillo Alessio | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2. | Haas David | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| 3. | Schillinger Sebastian | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| 4. | Heitzmann Felix | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5. | Öhler Robin | 11 | 5 | 2 | 4 | |||
| 6. | Palmisciano Giorgio | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| Haas Emilio | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
| 8. | Klein Leon | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Zanger Mika | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 10. | Haas Jonas | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kunz Elias | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 12. | Wöhrle Justin | 5 | 2 | 2 | 1 |

