| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bastiansen Daniel | (K09) | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Bernhardt Christoph | (FCH) | 18 | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Broghammer Lucas | (FCH) | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Maik | (K09) | 20 | 19 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Burkhardt Ralph | (K09) | 25 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Eberhardt Max | (K09) | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Geisler Thomas | (FCH) | 24 | 21 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Haberstroh Christian | (FCH) | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hils Tim | (K09) | 13 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Moosmann Jonas | (K09) | 24 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Maximilian | (K09) | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Müller Lukas | (FCH) | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rothkrantz Dennis | (K09) | 24 | 21 | 3 | 11 | 2 | 8 | 8 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Spathelf Fabian | (K09) | 22 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Staiger Johannes | (FCH) | 25 | 22 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Wöhrle Florian | (K09) | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Joshua (B-Jugend) | (K09) | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Gaus Alexander (B-Jugend) | (FCH) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gaus Stefan (B-Jugend) | (FCH) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klausmann Fabian (B-Jugend) | (FCH) | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maltig Marcel (B-Jugend) | (K09) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||




