| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Joshua | (K09) | 22 | 21 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dieterle Jonas | (FCH) | 21 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Emter Nikas | (K09) | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gaus Alexander | (FCH) | 22 | 21 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Gaus Stefan | (FCH) | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Gerger Uwe | (K09) | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupp Johannes | (K09) | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| King Norick | (K09) | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Klausmann Fabian | (FCH) | 21 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Krissler Marlon | (K09) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kunz Luis | (K09) | 22 | 21 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Lipp Patric | (K09) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Maier Steffen | (K09) | 19 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maltig Marcel | (K09) | 22 | 21 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Müller Moritz | (K09) | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Richard | (FCH) | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Allweil Manuel (C-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Becker Tobias (C-Jugend) | (K09) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bernhardt Max (C-Jugend) | (FCH) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biggel Emil (C-Jugend) | (K09) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fuchs Lucas (C-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haas Marvin (C-Jugend) | (K09) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Helm Armin (C-Jugend) | (FCH) | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schienle Markus (C-Jugend) | (K09) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szymanski Oskar (C-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weber Steffen (C-Jugend) | (FCH) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolber Felix (C-Jugend) | (K09) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolber Jakob (C-Jugend) | (FCH) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||




