| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen- runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunz Jimmy | 11 | 4 | 2 | 5 | ||
| Winterhalter Luca | 11 | 4 | 2 | 5 | |||
| 3. | Weisheit Gerrit | 10 | 4 | 2 | 4 | ||
| Grieshaber Nevio | 10 | 3 | 2 | 5 | |||
| 5. | Weisheit Linus | 9 | 4 | 1 | 4 | ||
| Becker Oliver | 9 | 4 | 1 | 4 | |||
| Kunz Matthias | 9 | 2 | 2 | 5 | |||
| 8. | Milz Lukas | 5 | 3 | 2 | |||
| 9. | Fehrenbacher David | 1 | 1 | ||||
| Flaig Yannick | 1 | 1 | |||||
| Moosmann Luis | 1 | 1 | |||||
| Öhler Lukas | 1 | 1 |

