| E-Junioren Qualistaffel 9 - Saison 2013/2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 6. | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | : | 20 | -5 | 9 | |
| Heim | 6. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 11 | -3 | 6 | |
| Auswärts | 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 3 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |

| E-Junioren Qualistaffel 9 - Saison 2013/2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 6. | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | : | 20 | -5 | 9 | |
| Heim | 6. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 11 | -3 | 6 | |
| Auswärts | 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 3 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| E-Junioren Kreisstaffel - Saison 2013/2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 4. | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | : | 18 | 6 | 13 | |
| Heim | 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 6 | 6 | 7 | |
| Auswärts | 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 12 | 0 | 6 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Hallenrunde Saison 2013/2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Vorrunde | 9. | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | : | 26 | -16 | 6 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Freundschaftsspiele Saison 2013/2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | |||||
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | 3 | ||
| Heim | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | 3 | ||
| Turniere Saison 2013/2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 19 | 4 | 3 | 12 | 10 | : | 35 | -25 | 15 | ||
| Hallenturnier in Schramberg | 6. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 7 | -6 | 4 | |
| Hallenturnier in Mariazell | 9. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 13 | -5 | 6 | |
| Turnier in Lauterbach | 4. | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | : | 5 | -4 | 5 | |
| Turnier in Lackendorf | 15. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 10 | -10 | 0 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |