| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Allweil Manuel | (K09) | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Becker Tobias | (K09) | 12 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biggel Emil | (K09) | 22 | 19 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Maximilian | (FCH) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dieterle Fabian | (FCH) | 14 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dieterle Jonas | (FCH) | 25 | 23 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Faller Jonas | (K09) | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuchs Lukas | (FCH) | 23 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gaus Alexander | (FCH) | 21 | 18 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Gerger Uwe | (K09) | 23 | 20 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Haas Marvin | (K09) | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Helm Armin | (FCH) | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Herzog Rico | (FCH) | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kaupp Johannes | (K09) | 24 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Kopp Nico | (FCH) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kunz Luis | (K09) | 24 | 21 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Müller Moritz | (K09) | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schienle Markus | (K09) | 24 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Weber Steffen | (FCH) | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Wolber Felix | (K09) | 16 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolber Jakob | (FCH) | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Anhold Niklas (C-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bernhardt Max (C-Jugend) | (FCH) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szczesny Mateusz (C-Jugend) | (FCH) | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Szymanski Oskar (C-Jugend) | (FCH) | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||




