| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyerabend Sindri | 17 | 6 | 2 | 9 | ||
| 2. | King Jannis | 14 | 7 | 2 | 5 | ||
| 3. | Becker Oliver | 15 | 6 | 2 | 7 | ||
| 4. | Broghammer Simon | 13 | 6 | 1 | 6 | ||
| Kunz Franziska | 13 | 6 | 1 | 6 | |||
| Grieshaber Nevio | 13 | 5 | 1 | 7 | |||
| 7. | Lauble Julian | 10 | 5 | 5 | |||
| Kunz Matthias | 10 | 4 | 1 | 5 | |||
| Brucker Paul | 10 | 3 | 1 | 6 | |||
| Weisheit Linus | 10 | 3 | 1 | 6 | |||
| 11. | Winterhalter Luca | 9 | 5 | 1 | 3 | ||
| Weisheit Gerrit | 9 | 3 | 1 | 5 | |||
| 13. | Milz Lukas | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| Faig Yannick | 7 | 4 | 3 | ||||
| Mey Gian-Nevio | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
| 16. | Buchmüller Aaron | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 17. | Haas Ronja | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 18. | Fehrenbacher David (Bambinis) | 2 | 2 |

