| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Bastiansen Daniel | 30 | 26 | 4 | 10 | 4 | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bäuerle Michael | 30 | 26 | 4 | 8 | 12 | 11 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bilger Jonas | 13 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Maik | 23 | 20 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Broghammer Manuel | 32 | 28 | 4 | 3 | 17 | 2 | 36 | 31 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Brugger Yannik | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bühler Andreas | 27 | 22 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Burkhardt Ralph | 28 | 24 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dreyer Dominik | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dreyer Marcel | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dreyer Yannick | 32 | 28 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Hils Tim | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hug Florian | 32 | 29 | 3 | 14 | 9 | 2 | 15 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Käfer Niklas | 30 | 26 | 4 | 11 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| King Marco | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lipp Dominic | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mayer Nils | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mendel Markus | 28 | 25 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Moosmann Jonas | 31 | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Maximilian | 33 | 29 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Müller Florian | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Müller Lukas | 13 | 12 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Müller Tobias | 32 | 28 | 4 | 1 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rothkrantz Dennis | 26 | 22 | 4 | 7 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Schäfer Marco | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenk Andreas | 27 | 25 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Broghammer Joshua (A-Jugend) | 12 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lipp Patric (A-Jugend) | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||






