| Turniere - Saison 2015/2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | : | 29 | -8 | 19 | ||
| Turnier in Lauterbach | 7. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | |
| Ü39-Hallenturnier in Sulgen | 5. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 6 | |
| Hallenturnier in Alpirsbach | 8. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 3 | |
| Hallenturnier in Hardt | 4. | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | 2 | 10 | |
| Eingesetzte Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 |

