| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bafquari Admir | (K09) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bantle Tobias | (FCH) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Joshua | (K09) | 8 | 7 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Dieterle Jonas | (FCH) | 21 | 19 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Faller Jonas | (K09) | 19 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Fleig Felix | (FCH) | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Gaus Alexander | (FCH) | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Gaus Stefan | (FCH) | 19 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Gerger Uwe | (K09) | 17 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Heß Tim | (FCH) | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaupp Johannes | (K09) | 19 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| King Norrik | (K09) | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klausmann Fabian | (FCH) | 22 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kunz Luis | (K09) | 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lipp Patric | (K09) | 16 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Maier Steffen | (K09) | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maltig Marcel | (K09) | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Müller Moritz | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Neumaier Lukas | (FCH) | 21 | 19 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ruess Robin | (K09) | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Allweil Manuel (B-Jugend) | (K09) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fuchs Lucas (B-Jugend) | (FCH) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helm Armin (B-Jugend) | (FCH) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schienle Markus (B-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weber Steffen (B-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolber Felix (B-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wolber Jakob (B-Jugend) | (FCH) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||




