| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebmann Maurice | 6 | 2 | 4 | ||
| 2. | Buchholz Gabriel | 5 | 2 | 3 | ||
| Buchholz Moritz | 5 | 2 | 3 | |||
| Mendel Jonas | 5 | 2 | 3 | |||
| 5. | Hettich Madeleine | 4 | 2 | 2 | ||
| Lux Noah | 4 | 1 | 3 | |||
| Martin Sanchez Diego | 4 | 1 | 3 | |||
| 8. | Kunz Leon | 3 | 2 | 1 | ||
| 9. | Liegl Colin | 1 | 1 | |||
| Schrader Lukas | 1 | 1 | ||||
| 11. | Schmidt Emilian | 1 | 1 |

