| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhold Niklas | (FCH) | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bafquari Zenel | (K09) | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bammer Pascal | (FCH) | 13 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernhardt Elias | (FCH) | 19 | 15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ganter Max | (FCH) | 17 | 11 | 4 | 2 | 19 | 8 | 9 | 2 | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ginter Jannik | (K09) | 12 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haas Kai | (K09) | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haberstroh Robin | (FCH) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrmann Luca | (K09) | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzog Marcel | (FCH) | 18 | 16 | 2 | 11 | 11 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilser Marius | (FCH) | 23 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauch Ardian | (FCH) | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaltenbach Julian | (FCH) | 17 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kopp Leon | (FCH) | 21 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Korunic Matteo | (FCH) | 19 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraus Yannick | (FCH) | 17 | 3 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunz Felix | (K09) | 17 | 2 | 15 | 31 | 31 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufer Noel | (K09) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller Luca | (FCH) | 15 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller Tobias | (FCH) | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapp Tobias | (K09) | 18 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roming Lennard | (FCH) | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spinner Paul | (FCH) | 20 | 15 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stojanov Ljupcho | (K09) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woelki Leon | (FCH) | 14 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wußler Robin | (K09) | 10 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bühler Marko (D-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King Manuel (D-Jugend) | (K09) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapp Johannes (D-Jugend) | (K09) | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schelb David (D-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wußler Roman (D-Jugend) | (K09) | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||




