E-Junioren Qualistaffel 3 - Saison 2015/2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
Gesamt | 8. | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | : | 36 | -26 | 3 | |
Heim | 8. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 12 | -8 | 2 | |
Auswärts | 8. | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 24 | -18 | 1 |
Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 |