| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunz Matthias | 10 | 6 | 3 | 1 | ||
| 2. | Becker Oliver | 9 | 6 | 1 | 2 | ||
| Haas Simon | 9 | 5 | 2 | 2 | |||
| Kunz Jimmy | 9 | 5 | 2 | 2 | |||
| Grieshaber Nevio | 9 | 4 | 3 | 2 | |||
| 6. | Winterhalter Luca | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
| 7. | Milz Lukas | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| Moosmann Luis | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
| Weisheit Gerrit | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
| Weisheit Linus | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
| 11. | Fehrenbacher David | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
| 12. | Rebmann Maurice | 5 | 3 | 2 | |||
| Haas Tim | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| Öhler Lukas | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| Flaig Yannick | 5 | 3 | 2 | ||||
| 16. | Armbruster Tim | 3 | 3 | ||||
| King Janne | 3 | 3 | |||||
| 18. | Zlatea Robert | 2 | 2 | ||||
| 19. | Kaupp Matteo | 1 | 1 |

