| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anhold Niklas | (FCH) | 14 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bafquari Zenel | (K09) | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bammert Pascal | (FCH) | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Benner Florian | (FCH) | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bernhardt Elias | (FCH) | 19 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ganter Max | (FCH) | 19 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Groß Nick | (FCH) | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Haas Kai | (K09) | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Herzog Marcel | (FCH) | 14 | 12 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hilser Marius | /FCH) | 16 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kaltenbach Julian | (FCH) | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| King Tobias | (K09) | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kopp Leon | (FCH) | 20 | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korunic Matteo | (FCH) | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kraus Yannick | (FCH) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kunz Felix | (K09) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Müller Tobias | (FCH) | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Oberföll Felix | (K09) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rapp Tobias | (K09) | 19 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Woelki Leon | (FCH) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wußler Robin | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Majuno Ayoub (C-Jugend) | (K09) | 10 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rapp Johannes (C-Jugend) | (K09) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Romming Lennard (C-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spinner Paul (C-Jugend) | (FCH) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||




