| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrader Lukas | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
| 2. | Buchholz Gabriel | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| Kunz Leon | 6 | 4 | 2 | ||||
| 4. | Haas Sven | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 5. | Haas Niklas | 5 | 3 | 2 | |||
| 6. | Herzog Fabian | 4 | 3 | 1 | |||
| 7. | Kunz Jonny | 3 | 2 | ||||
| Schwenk Sam | 3 | 1 | 2 | ||||
| Liegl Colin | 3 | 1 | 2 | ||||
| 10. | Ohnesorg Lennard | 2 | 2 | ||||
| 11. | Öhler Samuel | 1 | 1 | ||||
| Moosmann Lennart | 1 | 1 | |||||
| Sommnitz Max | 1 | 1 | |||||
| Feldweg Mattis | 1 | 1 |

