| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunz Jimmy | 12 | 8 | 2 | 2 | ||
| Mendel Jonas | 12 | 7 | 3 | 2 | |||
| 3. | Fehrenbacher David | 11 | 7 | 2 | 2 | ||
| Haas Simon | 11 | 7 | 2 | 2 | |||
| 5. | Buchholz Moritz | 10 | 6 | 2 | 2 | ||
| Rebmann Maurice | 10 | 6 | 2 | 2 | |||
| 7. | Armbruster Tim | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
| King Janne | 8 | 6 | 1 | 1 | |||
| Lux Noah | 8 | 4 | 2 | 2 | |||
| Öhler Lukas | 8 | 4 | 2 | 2 | |||
| 11. | Müller Felix | 7 | 5 | 2 | |||
| Hettich Madeleine | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
| Moosmann Luis | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
| Martin Sanches Diego | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
| 15. | Schmidt Emilian | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| Öhler David | 6 | 4 | 2 | ||||
| 17. | Faig Yannick | 4 | 3 | 1 | |||
| Haas Tobias | 4 | 3 | 1 | ||||
| 19. | Hilser Navina | 3 | 2 | 1 | |||
| Wenninger Mika | 3 | 2 | 1 | ||||
| 21. | Chiarisoli Jan | 2 | 1 | 1 | |||
| Neff Louis | 2 | 1 | 1 |

