| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Bastiansen Daniel | 12 | 11 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Bäuerle Michael | 25 | 25 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Broghammer Andy | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Joshua | 31 | 29 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Broghammer Manuel | 30 | 29 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Broghammer Marcel | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Yannick | 29 | 27 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Bühler Andreas | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Burkhardt Ralph | 31 | 30 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dreyer Yannick | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gerger Uwe | 20 | 18 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hug Florian | 29 | 27 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Käfer Niklas | 24 | 22 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| King Marco | 31 | 29 | 2 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| King Valentin | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kunz Luis | 21 | 19 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Maltig Marcel | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mayer Nils | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Jonas | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Maximilian | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Müller Florian | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Müller Tobias | 31 | 29 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Rothkrantz Dennis | 21 | 20 | 1 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Ruess Robin | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schwenk Andreas | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Laufer Bernd | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Mendel Markus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Sascha (AH) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Allweil Manuel (A-Jugend) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Faller Jonas (A-Jugend) | 16 | 15 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||




