| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunz Leon | 12 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2. | Schrader Lukas | 11 | 6 | 2 | 3 | ||
| 3. | Haas Sven | 10 | 5 | 1 | 4 | ||
| 4. | Feldweg Mattis | 9 | 5 | 1 | 3 | ||
| 5. | Buchholz Gabriel | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
| 6. | Liegl Colin | 8 | 4 | 1 | 3 | ||
| 7. | Mendel Samuel | 5 | 2 | 3 | |||
| 8. | Öhler Samuel | 2 | 2 |

