| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebmann Maurice | 15 | 9 | 2 | 4 | ||
| 2. | Mendel Jonas | 14 | 8 | 2 | 4 | ||
| 3. | Müller Felix | 12 | 8 | 2 | 2 | ||
| Lux Noah | 12 | 7 | 2 | 3 | |||
| Haas Tobias | 12 | 6 | 2 | 4 | |||
| Martin Sanchez Diego | 12 | 6 | 2 | 4 | |||
| 7. | Buchholz Moritz | 11 | 7 | 1 | 3 | ||
| Hettich Madelieine | 11 | 6 | 3 | 2 | |||
| Kaupp Matteo | 11 | 5 | 2 | 4 | |||
| 10. | Öhler David | 10 | 6 | 2 | 2 | ||
| Ohnesorg Lennard | 10 | 6 | 2 | 2 | |||
| Schmidt Emilian | 10 | 4 | 3 | 3 | |||
| 13. | Haas Niklas | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
| Kunz Jonny | 8 | 4 | 2 | 2 | |||
| 15. | Herzog Fabian | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 16. | Khalaf Gulal | 5 | 4 | 1 | |||
| 17. | Kunz Magdalena | 2 | 2 |

