| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunz Leon | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2. | Haas Sven | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| Schrader Lukas | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| Liegl Colin | 4 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Öhler Samuel | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| Buchholz Gabriel | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| Höchster Paul | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 8. | Moosmann Lennart | 4 | 2 | 2 | |||
| Neff Max | 3 | 2 | 1 | ||||
| Raisp Leander | 3 | 2 | 1 | ||||
| 11. | Öhler Philipp | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12. | Feldweg Mattis | 2 | 1 | 1 | |||
| 13. | k.A. | 2 | 1 | 1 |

