Kickers-Logo

Ergebnisse der Saison 2022/2023
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Jonas Mendel 33 9 5 19 31 : 80 -49 32
2. Felix Müller 22 8 4 10 27 : 34 -7 28
3. Herman Kamissarau 18 8 1 9 26 : 54 -28 25
4. Marius Müller 24 7 4 13 24 : 57 -33 25
5. Simon Haas 22 8 0 14 28 : 68 -40 24
6. Silas Gaus 22 8 0 14 28 : 73 -45 24
7. Tim Stuhlberg 24 8 0 16 30 : 85 -55 24
8. Jimmy Kunz 26 6 4 16 24 : 75 -51 22
9. Moritz Laufer 19 6 2 11 19 : 62 -43 20
10. Andoni Fleig 28 5 5 18 23 : 86 -63 20
11. Aaron Weißer 22 5 3 14 18 : 61 -43 18
12. David Fehrenbacher 22 6 0 16 24 : 77 -53 18
13. Kevin Rapp 26 5 3 18 24 : 84 -60 18
14. Levin Bürkle 19 5 2 12 21 : 62 -41 17
15. David Oehler 22 5 2 15 24 : 79 -55 17
16. Oliver Becker 13 4 3 6 14 : 30 -16 15
17. Moritz Buchholz 15 5 0 10 21 : 50 -29 15
18. Christian Bantle 14 4 1 9 13 : 42 -29 13
19. Mario Leicht 4 4 0 0 10 : 2 8 12
20. Tobias Haas 8 4 0 4 14 : 30 -16 12
21. Ehsanullah Nazari 3 3 0 0 8 : 1 7 9
22. Jonathan Jäckle (D-Jugend) 14 2 2 10 8 : 45 -37 8
23. Osama Al Sabbagh (D-Jugend) 10 1 4 5 1 : 14 -13 7
24. Leon Lingner 12 2 0 10 10 : 42 -32 6
25. Madeleine Hettich 14 1 2 11 5 : 57 -52 5
26. Ayham Ahmad (D-Jugend) 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
  Mattis Feldweg (D-Jugend) 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
  Sven Haas (D-Jugend) 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
  Jonas Marzari (D-Jugend) 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
  Jona Nagel (D-Jugend) 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
31. Noah Lux 3 1 0 2 5 : 8 -3 3
32. Leon Kunz (D-Jugend) 6 0 2 4 2 : 15 -13 2
33. Matteo Kaupp 1 0 0 1 0 : 13 -13 0
34. Gabriel Buchholz (D-Jugend) 4 0 0 4 0 : 16 -16 0
35. Finn Laufer (D-Jugend) 5 0 0 5 1 : 22 -21 0
Punktspielergebnisse der Saison 2022/2023
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Felix Müller 3 2 0 1 7 : 5 2 6
2. Levin Bürkle 3 2 0 1 7 : 7 0 6
3. Marius Müller 4 2 0 2 7 : 9 -2 6
4. Tobias Haas 4 2 0 2 8 : 11 -3 6
5. Andoni Fleig 5 2 0 3 8 : 15 -7 6
  Leon Lingner 5 2 0 3 8 : 15 -7 6
7. Jonas Mendel 6 2 0 4 9 : 21 -12 6
  Simon Haas 6 2 0 4 9 : 21 -12 6
  Silas Gaus 6 2 0 4 9 : 21 -12 6
  Jimmy Kunz 6 2 0 4 9 : 21 -12 6
  David Oehler 6 2 0 4 9 : 21 -12 6
  Moritz Buchholz 6 2 0 4 9 : 21 -12 6
13. Mario Leicht 1 1 0 0 4 : 1 3 3
14. Madeleine Hettich 2 1 0 1 3 : 6 -3 3
15. Herman Kamissarau 3 1 0 2 3 : 10 -7 3
16. Christian Bantle 4 1 0 3 4 : 14 -10 3
17. Tim Stuhlberg 5 1 0 4 7 : 21 -14 3
  David Fehrenbacher 5 1 0 4 7 : 21 -14 3
19. Aaron Weißer 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Oliver Becker 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Noah Lux 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Finn Laufer (D-Jugend) 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
23. Moritz Laufer 2 0 0 2 1 : 10 -9 0
24. Kevin Rapp 4 0 0 4 3 : 20 -17 0
Pokalspielergebnisse der Saison 2022/2023
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Levin Bürkle 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Marius Müller 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Tobias Haas 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Leon Lingner 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Jonas Mendel 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Simon Haas 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Silas Gaus 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Jimmy Kunz 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  David Oehler 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Moritz Buchholz 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Herman Kamissarau 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Christian Bantle 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  David Fehrenbacher 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Oliver Becker 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
  Kevin Rapp 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
Freundschaftsspielergebnisse der Saison 2022/2023
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Felix Müller 7 5 0 2 15 : 8 7 15
2. Silas Gaus 8 5 0 3 13 : 24 -11 15
3. Jonas Mendel 9 5 0 4 15 : 28 -13 15
4. Simon Haas 7 4 0 3 11 : 15 -4 12
5. Herman Kamissarau 6 4 0 2 12 : 18 -6 12
6. Kevin Rapp 7 4 0 3 14 : 21 -7 12
7. Marius Müller 7 4 0 3 11 : 21 -10 12
8. Moritz Laufer 7 4 0 3 10 : 23 -13 12
9. Tim Stuhlberg 8 4 0 4 12 : 28 -16 12
10. Ehsanullah Nazari 3 3 0 0 8 : 1 7 9
11. Mario Leicht 3 3 0 0 6 : 1 5 9
12. Oliver Becker 4 3 0 1 8 : 5 3 9
13. Levin Bürkle 5 3 0 2 11 : 18 -7 9
14. Jimmy Kunz 7 3 0 4 9 : 27 -18 9
15. Aaron Weißer 3 2 0 1 5 : 4 1 6
16. Moritz Buchholz 5 2 0 3 7 : 13 -6 6
17. Tobias Haas 3 2 0 1 5 : 13 -8 6
18. David Fehrenbacher 5 2 0 3 5 : 14 -9 6
19. Christian Bantle 4 2 0 2 7 : 18 -11 6
20. Andoni Fleig 6 2 0 4 9 : 27 -18 6
21. David Oehler 6 2 0 4 8 : 27 -19 6
22. Noah Lux 2 1 0 1 4 : 2 2 3
23. Osama Al Sabbagh (D-Jugend) 1 0 0 1 0 : 7 -7 0
24. Leon Lingner 2 0 0 2 0 : 9 -9 0
25. Matteo Kaupp 1 0 0 1 0 : 13 -13 0
26. Madeleine Hettich 2 0 0 2 0 : 20 -20 0
Hallenrundenergebnisse der Saison 2022/2023
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Christian Bantle 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
  Ayham Ahmad (D-Jugend) 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
  Mattis Feldweg (D-Jugend) 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
  Sven Haas (D-Jugend) 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
  Jonas Marzari (D-Jugend) 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
  Jona Nagel (D-Jugend) 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
  Osama Al Sabbagh (D-Jugend) 5 1 1 3 1 : 4 -3 4
8. Jonas Mendel 9 1 1 7 2 : 16 -14 4
9. Moritz Laufer 6 0 2 4 2 : 15 -13 2
  David Oehler 6 0 2 4 2 : 15 -13 2
  Leon Kunz (D-Jugend) 6 0 2 4 2 : 15 -13 2
12. Kevin Rapp 10 0 2 8 2 : 31 -29 2
  Levin Bürkle 10 0 2 8 2 : 31 -29 2
  Aaron Weißer 10 0 2 8 2 : 31 -29 2
  Andoni Fleig 10 0 2 8 2 : 31 -29 2
  Jonathan Jäckle (D-Jugend) 10 0 2 8 2 : 31 -29 2
  Madeleine Hettich 10 0 2 8 2 : 31 -29 2
18. Felix Müller 4 0 0 4 1 : 12 -11 0
  Silas Gaus 4 0 0 4 1 : 12 -11 0
  Simon Haas 4 0 0 4 1 : 12 -11 0
  Marius Müller 4 0 0 4 1 : 12 -11 0
  Tim Stuhlberg 4 0 0 4 1 : 12 -11 0
  Jimmy Kunz 4 0 0 4 1 : 12 -11 0
  David Fehrenbacher 4 0 0 4 1 : 12 -11 0
  Leon Lingner 4 0 0 4 1 : 12 -11 0
26. Gabriel Buchholz (D-Jugend) 4 0 0 4 0 : 16 -16 0
  Finn Laufer (D-Jugend) 4 0 0 4 0 : 16 -16 0
Turnierergebnisse der Saison 2022/2023
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Aaron Weißer 8 3 1 4 10 : 20 -10 10
  Herman Kamissarau 8 3 1 4 10 : 20 -10 10
3. Tim Stuhlberg 7 3 0 4 10 : 24 -14 9
  David Fehrenbacher 7 3 0 4 10 : 24 -14 9
5. Jonas Mendel 8 1 4 3 4 : 9 -5 7
  Felix Müller 8 1 4 3 4 : 9 -5 7
  Marius Müller 8 1 4 3 4 : 9 -5 7
  Jimmy Kunz 8 1 4 3 4 : 9 -5 7
9. Moritz Laufer 4 2 0 2 6 : 14 -8 6
  Jonathan Jäckle (D-Jugend) 4 2 0 2 6 : 14 -8 6
  Simon Haas 4 2 0 2 6 : 14 -8 6
12. Andoni Fleig 7 1 3 3 4 : 13 -9 6
  Oliver Becker 7 1 3 3 4 : 13 -9 6
14. Kevin Rapp 4 1 1 2 4 : 6 -2 4
15. Osama Al Sabbagh (D-Jugend) 4 0 3 1 0 : 3 -3 3
16. David Oehler 3 1 0 2 4 : 10 -6 3
  Moritz Buchholz 3 1 0 2 4 : 10 -6 3
  Silas Gaus 3 1 0 2 4 : 10 -6 3