Kreisliga A - Saison 2024/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
Gesamt | 1. | 20 | 15 | 4 | 1 | 51 | : | 19 | 32 | 49 | |
Heim | 2. | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | : | 7 | 24 | 25 | |
Auswärts | 1. | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | : | 12 | 8 | 24 | |
Vorrunde | 1. | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | : | 13 | 18 | 34 | |
Rückrunde | 2. | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | : | 6 | 14 | 15 |
Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
21 | 41 | 1 | 0 |