Kreisliga A - Saison 2024/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
Gesamt | 1. | 26 | 21 | 4 | 1 | 79 | : | 22 | 57 | 67 | |
Heim | 1. | 13 | 12 | 1 | 0 | 52 | : | 9 | 43 | 37 | |
Auswärts | 2. | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | : | 13 | 14 | 30 | |
Vorrunde | 1. | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | : | 13 | 18 | 34 | |
Rückrunde | 1. | 13 | 10 | 3 | 0 | 48 | : | 9 | 39 | 33 |
Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
21 | 50 | 1 | 0 |