Kreisliga A - Saison 2024/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
Gesamt | 1. | 22 | 17 | 4 | 1 | 57 | : | 20 | 37 | 55 | |
Heim | 2. | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | : | 8 | 27 | 28 | |
Auswärts | 1. | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | : | 12 | 10 | 27 | |
Vorrunde | 1. | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | : | 13 | 18 | 34 | |
Rückrunde | 1. | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | : | 7 | 19 | 21 |
Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
21 | 48 | 1 | 0 |