Kreisliga C Staffel 1 - Saison 2024/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
Gesamt | 1. | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | : | 14 | 30 | 37 | |
Heim | 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | : | 7 | 18 | 21 | |
Auswärts | 1. | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | : | 7 | 12 | 16 | |
Vorrunde | 2. | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | : | 10 | 18 | 24 | |
Rückrunde | 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | : | 4 | 12 | 13 |
Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 1 | 0 |