Kreisliga C Staffel 1 - Saison 2024/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
Gesamt | 1. | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | : | 13 | 24 | 31 | |
Heim | 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | : | 7 | 15 | 18 | |
Auswärts | 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | 9 | 13 | |
Vorrunde | 2. | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | : | 10 | 18 | 24 | |
Rückrunde | 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 6 | 7 |
Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 1 | 0 |