Kreisliga C Staffel 1 - Saison 2024/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
Gesamt | 1. | 18 | 14 | 2 | 2 | 60 | : | 16 | 44 | 44 | |
Heim | 1. | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | : | 7 | 33 | 27 | |
Auswärts | 2. | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | : | 9 | 11 | 17 | |
Vorrunde | 2. | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | : | 10 | 18 | 24 | |
Rückrunde | 2. | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | : | 6 | 26 | 20 |
Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 1 | 0 |