Kickers-Logo

Ergebnisse der Saison 2024/2025
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Jimmy Kunz 46 14 7 25 74 : 117 -43 49
  Maurice Rebmann 46 14 7 25 74 : 117 -43 49
3. Jonas Mendel 45 14 6 25 74 : 117 -43 48
4. Silas Gaus 40 13 4 23 72 : 114 -42 43
5. Moritz Laufer 32 11 6 15 58 : 59 -1 39
6. Andoni Fleig 32 11 6 15 59 : 84 -25 39
7. Simon Haas 36 11 6 19 54 : 90 -36 39
8. Herman Kamissarau 30 10 6 14 56 : 79 -23 36
9. Tobias Haas 19 9 3 7 41 : 22 19 30
10. Marius Müller 23 8 6 9 44 : 52 -8 30
11. Ehsanullah Nazari 32 8 6 18 43 : 86 -43 30
12. Dean Harter 18 7 1 10 38 : 60 -22 22
13. Tim Stuhlberg 17 6 3 8 41 : 59 -18 21
14. Mario Leicht 18 4 6 8 28 : 34 -6 18
15. Kevin Rapp 16 4 5 7 22 : 24 -2 17
16. Levin Bürkle 19 5 1 13 27 : 57 -30 16
17. Leon Lingner 14 2 5 7 13 : 23 -10 11
18. David Oehler 14 2 5 7 15 : 32 -17 11
19. Tim Maier (C-Jugend) 4 2 0 2 8 : 8 0 6
20. Osama Al Sabbagh (C-Jugend) 8 2 0 6 14 : 37 -23 6
21. David Fehrenbacher 6 1 1 4 13 : 18 -5 4
22. Jonathan Jäckle (C-Jugend) 2 1 0 1 4 : 5 -1 3
23. Leon Kunz (C-Jugend) 6 1 0 5 6 : 17 -11 3
24. Felix Müller 2 0 0 2 0 : 7 -7 0
Punktspielergebnisse der Saison 2024/2025
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Jimmy Kunz 14 7 2 5 38 : 31 7 23
  Maurice Rebmann 14 7 2 5 38 : 31 7 23
  Jonas Mendel 14 7 2 5 38 : 31 7 23
  Silas Gaus 14 7 2 5 38 : 31 7 23
  Moritz Laufer 14 7 2 5 38 : 31 7 23
6. Andoni Fleig 12 7 1 4 35 : 26 9 22
7. Tobias Haas 9 7 0 2 30 : 11 19 21
8. Marius Müller 11 6 2 3 30 : 19 11 20
9. Herman Kamissarau 10 6 1 3 32 : 21 11 19
10. Simon Haas 11 6 1 4 31 : 23 8 19
11. Tim Stuhlberg 11 5 2 4 30 : 26 4 17
12. Dean Harter 10 5 1 4 28 : 25 3 16
13. Ehsanullah Nazari 8 3 1 4 16 : 19 -3 10
14. Mario Leicht 9 2 2 5 18 : 27 -9 8
15. Kevin Rapp 6 2 1 3 12 : 15 -3 7
16. Tim Maier (C-Jugend) 3 2 0 1 8 : 3 5 6
17. Levin Bürkle 4 2 0 2 10 : 13 -3 6
18. David Oehler 4 1 2 1 9 : 14 -5 5
19. Leon Lingner 4 1 1 2 7 : 10 -3 4
20. Jonathan Jäckle (C-Jugend) 1 1 0 0 4 : 0 4 3
21. David Fehrenbacher 2 0 1 1 2 : 6 -4 1
Pokalspielergebnisse der Saison 2024/2025
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Jimmy Kunz 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Maurice Rebmann 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Jonas Mendel 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Silas Gaus 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Moritz Laufer 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Andoni Fleig 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Marius Müller 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Herman Kamissarau 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Simon Haas 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Tim Stuhlberg 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Dean Harter 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  David Oehler 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Leon Lingner 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  David Fehrenbacher 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
Freundschaftsspielergebnisse der Saison 2024/2025
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Mario Leicht 3 1 1 1 8 : 4 4 4
2. Kevin Rapp 4 1 1 2 8 : 6 2 4
3. Moritz Laufer 5 1 1 3 9 : 8 1 4
4. Marius Müller 5 1 1 3 9 : 24 -15 4
5. Ehsanullah Nazari 6 1 1 4 10 : 29 -19 4
6. Tim Stuhlberg 5 1 1 3 8 : 27 -19 4
7. Jimmy Kunz 7 1 1 5 10 : 31 -21 4
  Maurice Rebmann 7 1 1 5 10 : 31 -21 4
  Silas Gaus 7 1 1 5 10 : 31 -21 4
  Andoni Fleig 7 1 1 5 10 : 31 -21 4
  Herman Kamissarau 7 1 1 5 10 : 31 -21 4
12. David Fehrenbacher 3 1 0 2 8 : 6 2 3
13. Tobias Haas 4 1 0 3 9 : 8 1 3
14. Osama Al Sabbagh (C-Jugend) 2 1 0 1 8 : 20 -12 3
15. Jonas Mendel 6 1 0 5 10 : 31 -21 3
16. Leon Lingner 3 0 1 2 1 : 4 -3 1
17. Simon Haas 6 0 1 5 3 : 29 -26 1
18. Tim Maier (C-Jugend) 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
  Jonathan Jäckle (C-Jugend) 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
20. Levin Bürkle 3 0 0 3 2 : 9 -7 0
21. Felix Müller 2 0 0 2 0 : 7 -7 0
22. David Oehler 3 0 0 3 1 : 9 -8 0
23. Dean Harter 1 0 0 1 1 : 18 -17 0
Turnierergebnisse der Saison 2024/2025
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Jimmy Kunz 24 6 4 14 23 : 49 -26 22
  Maurice Rebmann 24 6 4 14 23 : 49 -26 22
  Jonas Mendel 24 6 4 14 23 : 49 -26 22
4. Simon Haas 18 5 4 9 17 : 32 -15 19
5. Ehsanullah Nazari 18 4 4 10 17 : 38 -21 16
6. Silas Gaus 18 5 1 12 21 : 46 -25 16
7. Andoni Fleig 12 3 4 5 11 : 21 -10 13
  Herman Kamissarau 12 3 4 5 11 : 21 -10 13
9. Moritz Laufer 12 3 3 6 8 : 14 -6 12
10. Levin Bürkle 12 3 1 8 15 : 35 -20 10
11. Mario Leicht 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
  Kevin Rapp 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
  Marius Müller 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
  Tobias Haas 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
  Leon Lingner 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
  David Oehler 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
17. Dean Harter 6 2 0 4 6 : 11 -5 6
18. Osama Al Sabbagh (C-Jugend) 6 1 0 5 6 : 17 -11 3
  Leon Kunz (C-Jugend) 6 1 0 5 6 : 17 -11 3