Kickers-Logo

Ergebnisse der Saison 2024/2025
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Jimmy Kunz 47 15 7 25 79 : 118 -39 52
  Maurice Rebmann 47 15 7 25 79 : 118 -39 52
3. Jonas Mendel 46 15 6 25 79 : 118 -39 51
4. Silas Gaus 41 14 4 23 77 : 115 -38 46
5. Moritz Laufer 33 12 6 15 63 : 60 3 42
6. Andoni Fleig 33 12 6 15 64 : 85 -21 42
7. Simon Haas 37 12 6 19 59 : 91 -32 42
8. Herman Kamissarau 31 11 6 14 61 : 80 -19 39
9. Tobias Haas 20 10 3 7 46 : 23 23 33
10. Marius Müller 24 9 6 9 49 : 53 -4 33
11. Ehsanullah Nazari 33 9 6 18 48 : 87 -39 33
12. Dean Harter 19 8 1 10 43 : 61 -18 25
13. Tim Stuhlberg 18 7 3 8 46 : 60 -14 24
14. Levin Bürkle 20 6 1 13 32 : 58 -26 19
15. Mario Leicht 18 4 6 8 28 : 34 -6 18
16. Kevin Rapp 16 4 5 7 22 : 24 -2 17
17. Leon Lingner 14 2 5 7 13 : 23 -10 11
18. David Oehler 14 2 5 7 15 : 32 -17 11
19. Tim Maier (C-Jugend) 5 3 0 2 13 : 9 4 9
20. Osama Al Sabbagh (C-Jugend) 8 2 0 6 14 : 37 -23 6
21. David Fehrenbacher 6 1 1 4 13 : 18 -5 4
22. Jonathan Jäckle (C-Jugend) 2 1 0 1 4 : 5 -1 3
23. Leon Kunz (C-Jugend) 6 1 0 5 6 : 17 -11 3
24. Felix Müller 2 0 0 2 0 : 7 -7 0
Punktspielergebnisse der Saison 2024/2025
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Jimmy Kunz 15 8 2 5 43 : 32 11 26
  Maurice Rebmann 15 8 2 5 43 : 32 11 26
  Jonas Mendel 15 8 2 5 43 : 32 11 26
  Silas Gaus 15 8 2 5 43 : 32 11 26
  Moritz Laufer 15 8 2 5 43 : 32 11 26
6. Andoni Fleig 13 8 1 4 40 : 27 13 25
7. Tobias Haas 10 8 0 2 35 : 12 23 24
8. Marius Müller 12 7 2 3 35 : 20 15 23
9. Herman Kamissarau 11 7 1 3 37 : 22 15 22
10. Simon Haas 12 7 1 4 36 : 24 12 22
11. Tim Stuhlberg 12 6 2 4 35 : 27 8 20
12. Dean Harter 11 6 1 4 33 : 26 7 19
13. Ehsanullah Nazari 9 4 1 4 21 : 20 1 13
14. Tim Maier (C-Jugend) 4 3 0 1 13 : 4 9 9
15. Levin Bürkle 5 3 0 2 15 : 14 1 9
16. Mario Leicht 9 2 2 5 18 : 27 -9 8
17. Kevin Rapp 6 2 1 3 12 : 15 -3 7
18. David Oehler 4 1 2 1 9 : 14 -5 5
19. Leon Lingner 4 1 1 2 7 : 10 -3 4
20. Jonathan Jäckle (C-Jugend) 1 1 0 0 4 : 0 4 3
21. David Fehrenbacher 2 0 1 1 2 : 6 -4 1
Pokalspielergebnisse der Saison 2024/2025
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Jimmy Kunz 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Maurice Rebmann 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Jonas Mendel 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Silas Gaus 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Moritz Laufer 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Andoni Fleig 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Marius Müller 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Herman Kamissarau 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Simon Haas 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Tim Stuhlberg 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Dean Harter 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  David Oehler 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  Leon Lingner 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
  David Fehrenbacher 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
Freundschaftsspielergebnisse der Saison 2024/2025
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Mario Leicht 3 1 1 1 8 : 4 4 4
2. Kevin Rapp 4 1 1 2 8 : 6 2 4
3. Moritz Laufer 5 1 1 3 9 : 8 1 4
4. Marius Müller 5 1 1 3 9 : 24 -15 4
5. Ehsanullah Nazari 6 1 1 4 10 : 29 -19 4
6. Tim Stuhlberg 5 1 1 3 8 : 27 -19 4
7. Jimmy Kunz 7 1 1 5 10 : 31 -21 4
  Maurice Rebmann 7 1 1 5 10 : 31 -21 4
  Silas Gaus 7 1 1 5 10 : 31 -21 4
  Andoni Fleig 7 1 1 5 10 : 31 -21 4
  Herman Kamissarau 7 1 1 5 10 : 31 -21 4
12. David Fehrenbacher 3 1 0 2 8 : 6 2 3
13. Tobias Haas 4 1 0 3 9 : 8 1 3
14. Osama Al Sabbagh (C-Jugend) 2 1 0 1 8 : 20 -12 3
15. Jonas Mendel 6 1 0 5 10 : 31 -21 3
16. Leon Lingner 3 0 1 2 1 : 4 -3 1
17. Simon Haas 6 0 1 5 3 : 29 -26 1
18. Tim Maier (C-Jugend) 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
  Jonathan Jäckle (C-Jugend) 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
20. Levin Bürkle 3 0 0 3 2 : 9 -7 0
21. Felix Müller 2 0 0 2 0 : 7 -7 0
22. David Oehler 3 0 0 3 1 : 9 -8 0
23. Dean Harter 1 0 0 1 1 : 18 -17 0
Turnierergebnisse der Saison 2024/2025
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Jimmy Kunz 24 6 4 14 23 : 49 -26 22
  Maurice Rebmann 24 6 4 14 23 : 49 -26 22
  Jonas Mendel 24 6 4 14 23 : 49 -26 22
4. Simon Haas 18 5 4 9 17 : 32 -15 19
5. Ehsanullah Nazari 18 4 4 10 17 : 38 -21 16
6. Silas Gaus 18 5 1 12 21 : 46 -25 16
7. Andoni Fleig 12 3 4 5 11 : 21 -10 13
  Herman Kamissarau 12 3 4 5 11 : 21 -10 13
9. Moritz Laufer 12 3 3 6 8 : 14 -6 12
10. Levin Bürkle 12 3 1 8 15 : 35 -20 10
11. Mario Leicht 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
  Kevin Rapp 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
  Marius Müller 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
  Tobias Haas 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
  Leon Lingner 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
  David Oehler 6 1 3 2 2 : 3 -1 6
17. Dean Harter 6 2 0 4 6 : 11 -5 6
18. Osama Al Sabbagh (C-Jugend) 6 1 0 5 6 : 17 -11 3
  Leon Kunz (C-Jugend) 6 1 0 5 6 : 17 -11 3