Kickers-Logo

E-Junioren
Tabelle E-Junioren Qualistaffel 15 - Saison 2024/2025
Platz   Verein Spiele Tore Punkte
1.   SGM Deisslingen II 6 42 : 9 18
2.   SV Spaichingen IV 6 24 : 21 12
3.   Kickers 09 Lauterbach 6 32 : 25 9
4.   SGM Renquishausen II 6 22 : 17 8
5.   SGM Winzeln II 6 26 : 22 7
6.   SGM Gosheim / Wehingen II 6 15 : 24 7
7.   VfR Wilflingen 6 4 : 47 0
Heimtabelle E-Junioren Qualistaffel 15 - Saison 2024/2025
Platz   Verein Spiele Tore Punkte
1.   SGM Deisslingen II 3 23 : 6 9
2.   SGM Winzeln II 3 18 : 6 6
3.   Kickers 09 Lauterbach 3 14 : 10 6
4.   SV Spaichingen IV 3 10 : 11 6
5.   SGM Renquishausen II 3 14 : 6 5
6.   SGM Gosheim / Wehingen II 3 4 : 12 3
7.   VfR Wilflingen 3 3 : 28 0
Auswärtstabelle E-Junioren Qualistaffel 15 - Saison 2024/2025
Platz   Verein Spiele Tore Punkte
1.   SGM Deisslingen II 3 19 : 3 9
2.   SV Spaichingen IV 3 14 : 10 6
3.   SGM Gosheim / Wehingen II 3 11 : 12 4
4.   Kickers 09 Lauterbach 3 18 : 15 3
5.   SGM Renquishausen II 3 8 : 11 3
6.   SGM Winzeln II 3 8 : 16 1
7.   VfR Wilflingen 3 1 : 19 0
Tabelle E-Junioren Kreisstaffel 5 - Saison 2024/2025
Platz   Verein Spiele Tore Punkte
1.   SpVgg Trossingen 7 103 : 11 19
2.   BSV Schwenningen 7 85 : 14 16
3.   SGM Dunningen II 7 74 : 18 15
4.   SV Sulgen II 7 34 : 42 13
5.   SpVgg 08 Schramberg II 7 33 : 61 10
6.   SV Waldmössingen 7 22 : 56 3
7.   Kickers 09 Lauterbach 7 15 : 88 3
8.   SV Spaichingen IV 7 15 : 91 3
Heimtabelle E-Junioren Kreisstaffel 5 - Saison 2024/2025
Platz   Verein Spiele Tore Punkte
1.   SV Sulgen II 4 26 : 8 10
2.   SpVgg Trossingen 3 59 : 2 9
3.   SGM Dunningen II 4 41 : 11 9
4.   BSV Schwenningen 3 21 : 6 7
5.   SV Waldmössingen 3 15 : 17 3
6.   Kickers 09 Lauterbach 4 10 : 53 3
7.   SV Spaichingen IV 4 9 : 53 3
8.   SpVgg 08 Schramberg II 3 3 : 47 0
Auswärtstabelle E-Junioren Kreisstaffel 5 - Saison 2024/2025
Platz   Verein Spiele Tore Punkte
1.   SpVgg Trossingen 4 44 : 9 10
2.   SpVgg 08 Schramberg II 4 30 : 14 10
3.   BSV Schwenningen 4 64 : 8 9
4.   SGM Dunningen II 3 33 : 7 6
5.   SV Sulgen II 3 8 : 34 3
6.   Kickers 09 Lauterbach 3 5 : 35 0
7.   SV Waldmössingen 4 7 : 39 0
8.   SV Spaichingen IV 3 6 : 38 0