| Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern Saison 2026/2027 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | ||
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | ||
| Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 |

| Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern Saison 2026/2027 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | ||
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | ||
| Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 |
| Freundschaftsspiele Saison 2026/2027 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | |||||
| Gesamt | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 3 | 8 | 4 | ||
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | 9 | 3 | ||
| Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | ||
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 0 |