| Pl. | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen runde |
Turnier | Fsft- spiel |
Wertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchholz Gabriel | (K09) | 4 | 4 | 4 P. | ||||||
| Gaier Stanley | (K09) | 4 | 4 | 4 P. | |||||||
| Haas Sven | (K09) | 4 | 4 | 4 P. | |||||||
| Jäckle Jonathan | (K09) | 4 | 4 | 4 P. | |||||||
| Jauch Simon | (FCH) | 4 | 4 | 4 P. | |||||||
| Kunz Leon | (K09) | 4 | 4 | 4 P. | |||||||
| Marzari Jonas | (FCH) | 4 | 4 | 4 P. | |||||||
| Müller Nick | (FCH) | 4 | 4 | 4 P. | |||||||
| Nazari Najeebulliah | (K09) | 4 | 4 | 4 P. | |||||||
| 10. | Herzog Fabian | (K09) | 3 | 3 | 3 P. | ||||||
| Laufer Finn | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | |||||||
| Maier Tim | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | |||||||
| Moosmann Lennart | (K09) | 3 | 3 | 3 P. | |||||||
| 14. | Almohamad Alali Alassad | (K09) | 2 | 2 | 2 P. | ||||||
| Haas Niklas | (FCH) | 2 | 2 | 2 P. | |||||||
| Müller Julian | (FCH) | 2 | 2 | 2 P. | |||||||
| 17. | Flaig Bruno | (FCH) | 1 | 1 | 1 P. |

