| Pl. | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen runde |
Turnier | Fsft- spiel |
Wertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaus Fenja | (FCH) | 5 | 5 | 5 P. | ||||||
| Giacone Tiziano | (FCH) | 5 | 5 | 5 P. | |||||||
| Müller Samuel | (FCH) | 5 | 5 | 5 P. | |||||||
| 4. | Dieterle Linus | (FCH) | 4 | 4 | 4 P. | ||||||
| Herrmann Noah | (K09) | 4 | 4 | 4 P. | |||||||
| Mendel Samuel | (K09) | 4 | 4 | 4 P. | |||||||
| Storz Fabienne | (FCH) | 4 | 4 | 4 P. | |||||||
| 8. | Buchholz Sam | (K09) | 3 | 3 | 3 P. | ||||||
| Fehrenbacher Finn | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | |||||||
| Grüneis Aaron | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | |||||||
| Staiger Nico | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | |||||||
| Staiger Yannick | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | |||||||
| Storz Louis | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | |||||||
| Weißer Marcel | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | |||||||
| Wildermann Jonas | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | |||||||
| Winkler Samuel | (K09) | 3 | 3 | 3 P. | |||||||
| 17. | Almohamad Alali Jamal | (K09) | 2 | 2 | 2 P. | ||||||
| Brandes Mateo | (FCH) | 2 | 2 | 2 P. | |||||||
| Broghammer Tim | (FCH) | 2 | 2 | 2 P. | |||||||
| Giacone Fabio (D-Jugend) | (FCH) | 2 | 2 | 2 P. | |||||||
| Shaker Rayan | (FCH) | 2 | 2 | 2 P. | |||||||
| Storz Robin | (FCH) | 2 | 2 | 2 P. | |||||||
| 23. | Grüneis Jona (D-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | 1 P. | ||||||
| Lauer Leander | (K09) | 1 | 1 | 1 P. | |||||||
| Neff Max | (K09) | 1 | 1 | 1 P. |

