| Kreisliga B1 Schwarzwald/Zollern - Spielzeit 2025/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | SGM Bösingen III / Beffendorf | 04.10. | 10.05. | 21.09. | 24.05. | 29.03. | 16.11. | 12.04. | 02.11. | 07.09. | 06.06. | 26.04. | 19.10. | |
| 2 | SGM Hardt / Lauterbach III | 19.04. | 31.08. | 26.10. | 12.09. | 03.05. | 04.04. | 17.05. | 22.03. | 12.10. | 26.09. | 16.11. | 06.06. | |
| 3 | SV Herrenzimmern | 26.10. | 15.03. | 30.05. | 19.04. | 24.05. | 12.10. | 23.04. | 28.09. | 17.05. | 03.05. | 07.09. | 29.03. | |
| 4 | SGM Dunningen II / Seedorf III | 04.04. | 10.05. | 16.11. | 31.08. | 19.04. | 22.03. | 19.10. | 06.06. | 28.09. | 29.03. | 02.11. | 24.05. | |
| 5 | SGM Mariazell/Loch./Stetten L. | 09.11. | 29.03. | 05.10. | 15.03. | 22.11. | 26.10. | 07.09. | 26.04. | 30.05. | 16.05. | 21.09. | 12.04. | |
| 6 | SGM Deisslingen / Lauffen II | 14.09. | 19.10. | 09.11. | 05.10. | 06.06. | 31.08. | 26.04. | 16.11. | 04.04. | 22.03. | 10.05. | 02.11. | |
| 7 | FV 08 Rottweil II | 30.05. | 21.09. | 26.04. | 07.09. | 10.05. | 15.03. | 29.03. | 19.10. | 23.11. | 09.11. | 12.04. | 05.10. | |
| 8 | SGM Aichhalden / Rötenberg II | 28.09. | 02.11. | 06.06. | 03.05. | 22.03. | 12.10. | 14.09. | 31.08. | 19.04. | 04.04. | 24.05. | 16.11. | |
| 9 | SGM Schramberg / Sulgen II | 17.05. | 06.09. | 12.04. | 23.11. | 12.10. | 30.05. | 03.05. | 15.03. | 09.11. | 26.10. | 29.03. | 21.09. | |
| 10 | SGM Fluorn I / Winzeln II | 22.03. | 26.04. | 02.11. | 12.04. | 16.11. | 21.09. | 06.06. | 05.10. | 24.05. | 31.08. | 19.10. | 10.05. | |
| 11 | SV Waldmössingen II | 23.11. | 12.04. | 19.10. | 13.09. | 02.11. | 07.09. | 24.05. | 21.09. | 09.05. | 15.03. | 05.10. | 26.04. | |
| 12 | SV Harthausen | 12.10. | 30.05. | 22.03. | 17.05. | 02.04. | 25.10. | 28.09. | 09.11. | 14.09. | 03.05. | 19.04. | 31.08. | |
| 13 | SGM Hochmössingen / Aistaig | 03.05. | 23.11. | 14.09. | 09.11. | 28.09. | 17.05. | 19.04. | 30.05. | 04.04. | 26.10. | 12.10. | 15.03. | |

