| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Schondelmaier | (FCH) | 6 | 1 | 5 | ||
| 2. | Joshua Broghammer | (K09) | 3 | 1 | 2 | ||
| 3. | Ömer Babadagi | (FCH) | 1 | 1 | |||
| Felix Ganter | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Christian Haberstroh | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Marc Haberstroh | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Marco King | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Paul Spinner | (FCH) | 1 | 1 |

