| Name | Gesamt | Punkt- spiel (D1) |
Punkt- spiel (D2) |
Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Giacone | (FCH) | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 2. | Silvan Buchholz | (K09) | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| Elia Gaiser | (K09) | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
| 4. | Nico Haas | (K09) | 5 | 5 | ||||
| Marco Flaig | (FCH) | 5 | 4 | 1 | ||||
| Jona Broghammer | (FCH) | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| Yehya Shamsou | (FCH) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Samuel Dold | (FCH) | 5 | 1 | 4 | ||||
| 9. | Jaron Bader | (FCH) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| Anas Jabanou | (K09) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| Max Kopf | (FCH) | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| Magnus Wahl | (FCH) | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 13. | Timo Meyer | (K09) | 3 | 2 | 1 | |||
| 14. | Liam Gerger | (K09) | 2 | 2 | ||||
| 15. | Toni Brändle | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Luca Gerger | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Jannic Jacobs | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Moritz Rettenmaier | (FCH) | 1 | 1 |

