| Mittwoch, 01.10.2025 | 16:30-17:30 Uhr 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr 19:00-19:30 Uhr | Bambinis F-Jugend E-Jugend C-Jugend | Training Training Training Training |  |     | 
| Donnerstag, 02.10.2025 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive3 | Training |  |  | 
| Freitag, 03.10.2025 | |||||
| Samstag, 04.10.2025 | |||||
| Sonntag, 05.10.2025 | |||||
| Montag, 06.10.2025 | 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr 19:00-20:30 Uhr 19:00-20:30 Uhr | E-Jugend D-Jugend B-Jugend A-Jugend | Training Training Training Training |  |     | 
| Dienstag, 07.10.2025 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive12 | Training |  |  | 
| Mittwoch, 08.10.2025 | 16:30-17:30 Uhr 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr | Bambinis F-Jugend E-Jugend | Training Training Training |  |    | 
| Donnerstag, 09.10.2025 | 18:00-19:30 Uhr 19:30-21:00 Uhr | C-Jugend Aktive3 | Training Training |  |   | 
| Freitag, 10.10.2025 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive12 | Training |  |  | 
| Samstag, 11.10.2025 | 12:00-13:40 Uhr 13:30-15:10 Uhr | D1-Jugend D2-Jugend | Qualistaffel 3 7er Qualistaffel 1 | SGM Hardt / Lauterbach I - SGM Villingendorf / Herrenzimmern I SGM Hardt / Lauterbach II - SGM Villingendorf / Herrenzimmern II |   | 
| Sonntag, 12.10.2025 | 11:00-12:40 Uhr 13:30-15:10 Uhr 16:00-17:40 Uhr | 3.Mannschaft 2.Mannschaft 1.Mannschaft | Kreisliga B1 Kreisliga A1 Bezirksliga | SGM Hardt / Lauterbach III - SGM Fluorn I / Winzeln II SGM Hardt / Lauterbach II - SV Heiligenzimmern SGM Hardt / Lauterbach - FV Rot-Weiß Ebingen in Lauterbach |    | 
| Montag, 13.10.2025 | 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr 19:00-20:30 Uhr 19:00-20:30 Uhr | E-Jugend D-Jugend B-Jugend A-Jugend | Training Training Training Training |  |     | 
| Dienstag, 14.10.2025 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive12 | Training |  |  | 
| Mittwoch, 15.10.2025 | 16:30-17:30 Uhr 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr | Bambinis F-Jugend E-Jugend | Training Training Training |  |    | 
| Donnerstag, 16.10.2025 | 18:00-19:30 Uhr | C-Jugend | Training |  |  | 
| Freitag, 17.10.2025 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive13 | Training |  |  | 
| Samstag, 18.10.2025 | |||||
| Sonntag, 19.10.2025 | |||||
| Montag, 20.10.2025 | 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr 19:00-20:30 Uhr 19:00-20:30 Uhr | E-Jugend D-Jugend B-Jugend A-Jugend | Training Training Training Training |  |     | 
| Dienstag, 21.10.2025 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive1 | Training |  |  | 
| Mittwoch, 22.10.2025 | 16:30-17:30 Uhr 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr | Bambinis F-Jugend E-Jugend | Training Training Training |  |    | 
| Donnerstag, 23.10.2025 | 18:00-19:30 Uhr | C-Jugend | Training |  |  | 
| Freitag, 24.10.2025 | 18:00-19:00 Uhr 19:00-20:30 Uhr | E-Jugend Aktive23 | Qualistaffel 11 Training | Kickers 09 Lauterbach - SGM Deisslingen II |   | 
| Samstag, 25.10.2025 | 12:00-13:40 Uhr 13:30-15:10 Uhr | D1-Jugend D2-Jugend | Qualistaffel 3 7er Qualistaffel 1 | SGM Hardt / Lauterbach I - SGM Bösingen I SGM Hardt / Lauterbach II - SGM Bösingen II |   | 
| Sonntag, 26.10.2025 | 11:00-12:30 Uhr | B-Jugend | Qualistaffel 2 | SGM Lauterbach / Hardt - SV Zimmern III |  | 
| Montag, 27.10.2025 | 17:30-19:00 Uhr 17:30-19:00 Uhr 19:00-20:30 Uhr 19:00-20:30 Uhr | D-Jugend C-Jugend B-Jugend A-Jugend | Training Training Training Training |  |     | 
| Dienstag, 28.10.2025 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive | Training |  |  | 
| Mittwoch, 29.10.2025 | 16:30-17:30 Uhr 17:30-19:00 Uhr | Bambinis F-Jugend | Training Training |  |   | 
| Donnerstag, 30.10.2025 | 18:00-19:30 Uhr | C-Jugend | Training |  |  | 
| Freitag, 31.10.2025 | 19:00-20:30 Uhr | Aktive | Training |  |  | 

 
				      
 
				       
				       
				       
				       
				      