| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maier Patrick | 7 | 6 | 1 | ||
| Schondelmaiuer Peter | 7 | 5 | 2 | |||
| Bühler Gerhard | 7 | 5 | 2 | |||
| 4. | Kunz Reiner | 6 | 5 | 1 | ||
| Laufer Berthold | 6 | 5 | 1 | |||
| Moosmann Peter | 6 | 5 | 1 | |||
| Stekeler Dietmar | 6 | 5 | 1 | |||
| 8. | Grieshaber Patrick | 5 | 4 | 1 | ||
| Breyer Stefan | 5 | 5 | ||||
| Moosmann Sascha | 5 | 5 | ||||
| 11. | Buchholz Hannes | 4 | 4 | |||
| Laufer Martin | 4 | 4 | ||||
| 13. | Käfer Wolfgang | 2 | 1 | 1 | ||
| King Siegfried | 2 | 1 | 1 | |||
| Moosmann Joachim | 2 | 1 | 1 | |||
| Schlögel Ralf | 2 | 1 | 1 | |||
| Bastiansen Jörg | 2 | 2 | ||||
| Brüstle Bernfried | 2 | 2 | ||||
| Bruker Werner | 2 | 1 | 1 | |||
| Schäfer Harald | 2 | 1 | 1 | |||
| 21. | King Dominic | 1 | 1 | |||
| Maier-Juranek Volker | 1 | 1 | ||||
| Brozait Andreas | 1 | 1 | ||||
| Buchholz Markus | 1 | 1 | ||||
| Wöhrle Ernst | 1 | 1 | ||||
| Brombacher Rolf | 1 | 1 | ||||
| Weber Gerhard | 1 | 1 | ||||
| King Jürgen | 1 | 1 | ||||
| King Josef | 1 | 1 | ||||
| Roming Gerald | 1 | 1 | ||||
| Buchholz Günter | 1 | 1 |

