| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moosmann Sascha | 14 | 14 | |||
| 2. | Kunz Reiner | 7 | 7 | |||
| 3. | Laufer Martin | 6 | 6 | |||
| 4. | Breyer Stefan | 5 | 5 | |||
| Moosmann Peter | 5 | 4 | 1 | |||
| 6. | Buchholz Hannes | 4 | 4 | |||
| Laufer Berthold | 4 | 4 | ||||
| Maier Patrick | 4 | 4 | ||||
| Stekeler Dietmar | 4 | 4 | ||||
| 10. | Schondelmaier Peter | 3 | 2 | 1 | ||
| 11. | Bühler Gerhard | 2 | 1 | 1 | ||
| 12. | Brüstle Bernfried | 1 | 1 | |||
| King Dominic | 1 | 1 | ||||
| King Siegfried | 1 | 1 | ||||
| Weber Gerhard | 1 | 1 |

